ご利用運賃について
ご利用区間の所要時間によって”時間制運賃”と”距離制運賃”に分かれます。
なお、ご利用区間の距離及び所要時間は、日本の汎用的な「カーナビソフト」で検索したデータをもとに算定すると定義しています。
ここがポイント!
時間制運賃は、ご利用区間の所要時間が21分以上の場合に適用する”貸切運賃”です。
距離制運賃は、ご利用区間の所要時間が20分以内の場合に適用する”メータ運賃”です。
それぞれの運賃の内容は、以下のとおりです。
料金表
平成26年 5月 5日施行
平成26年 2月 28日国土交通省公示(鳥取県自動認可運賃/公定幅運賃)に準拠。
令和1年 10月 1日公定幅運賃改正【消費税10%】に準拠。
距離制運賃(小型車) | 【初乗運賃】1.5kmまで 630円 【加算運賃】338mまで毎 90円 |
時間距離併用運賃(小型車) | 2分 05秒まで毎 90円 |
待料金 | 2分 05秒まで毎 90円 |
時間制料金(小型車) | 【初乗運賃】30分まで 2,810円 【加算運賃】30分まで毎 2,810円 20分以内の10分毎 930円 |
迎車回送料金(距離2km以上 / 小型車) | 220円 |
運賃の割増 | 深夜早朝及び22時から翌朝5時まで2割増 |
運賃の割引 | 【身体障がい者割引】1割引 【知的障がい者割引】1割引 |
その他 | 有料自動車道通行料:実費 有料駐車場利用料:実費 自動車航送船利用料:往復の実費 |
支援介助料 *介護保険適用外 | 【介助及び同行サービス】 基本料 最初の 60分まで 1,260円 加算料 30分まで毎 630円 |
特別割引 *対象は運賃のみ | 【キャンペーン割引】 一律(上乗せ) 1割引 |
ポイント・サービス | ご利用料金に応じて算定 1%相当 【交換ポイント割引】 所持ポイントに応じて交換ポイントを指定可。 |
予約キャンセル料 | 迎車出庫済の場合に適用。 但し、予約当日に限る。実費 *迎車回送料金に支援介助料算定を加算した額をキャンセル料として、お支払いただきます。 |
諸経費 | 片道の貸切時間が60分を超える長距離送迎時の経費(間接経費)。 貸切時間をもとに支援介助料に準じて算定。実費 |
営業時間外料金(運賃を除く) | 当該所要時間を支援介助料に準じて算定。2割増 休日及び営業時間外に適用、支援介助料に準じて算定。 |
*1.重度障がい者タクシー利用券(鳥取市)もご利用いただけます。
*2.ポイント・サービスを新設しました。(2020/9/1付)
但し、ご利用対象は継続的なご利用が見込まれるお客様限定とさせていただきます。(詳細はお問い合わせ下さい。)
時間制(貸切)運賃表
平成26年 5月 5日施行
令和1年 10月 1日事業者設定料金改正【消費税10%】
貸切時間 | 時間制 加算運賃 |
メーター運賃 |
21分越〜30分 | 2,810円 | 2,790円 |
31分越〜40分 | 3,740円 | 3,690円 |
50分 | 4,670円 | 4,590円 |
60分 | 5,620円 | 5,580円 |
61分越〜10分 | 6,550円 | 6,480円 |
61分越〜20分 | 7,480円 | 7,470円 |
61分越〜30分 | 8,430円 | 8,370円 |
91分越〜10分 | 9,360円 | 9,360円 |
91分越〜20分 | 10,290円 | 10,260円 |
91分越〜30分 | 11,240円 | 11,160円 |
121分越〜10分 | 12,170円 | 11,790円 |
121分越〜20分 | 13,100円 | 12,780円 |
121分越〜30分 | 14,050円 | 13,680円 |
151分越〜10分 | 14,980円 | 14,940円 |
151分越〜20分 | 15,910円 | 15,840円 |
151分越〜30分 | 16,860円 | 16,830円 |
181分越〜10分 | 17,790円 | 17,730円 |
181分越〜20分 | 18,720円 | 18,720円 |
181分越〜30分 | 19,670円 | 19,620円 |
(以降省略)
*お客様の利用内容をもとに貸切時間を算定、見積書を作成します。お気軽に問合せ下さい!
ご予約・お問い合わせ
ご予約、お問い合わせについては
以下フォームかお電話よりお気軽にご連絡ください。
各種質問も受け付けしておりますのでお気軽にどうぞ。
福祉介護タクシーおくりむかえ
本店営業所 〒680-0074 鳥取市卯垣4丁目108
TEL:0857-23-6560
営業時間:7:00〜19:00(月〜土)